Costo boletas ATTT Panama Parte 5
Boletas de Transito de la ATTT de Panama: Parte 5
Abajo detalles de boletas:
# Infraccion | Descripción | PTS | Costo | Otros |
50 | Conducir por carril indebido en carreteras y autopistas | 2 | 50.00 | |
51 | Conducir por el hombro | 2 | 50.00 | |
52 | conducir en lugar prohibido | 2 | 30.00 | |
53 | Rebasar a otro vehiculo sin la debida precaucion | 2 | 75.00 | |
54 | Conducir obstruyendo el transito | 3 | 50.00 | |
55 | Conducir en retroceso en forma indebida | 2 | 30.00 | |
56 | Remolcar otro vehiculo sin cumplir la medidas de seguridad | 2 | 50.00 | |
57 | No hacer alto | 5 | 100.00 | |
58 | Realizar giro prohibido | 2 | 20.00 | |
59 | Desatender linea de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector | 2 | 20.00 |
Siguiente Pagina: Infracciones del 60 al 69