Lg Optimus G en Panama – Qué nos trae de nuevo LG este año?
El Lg Optimus G ha llegado a Panamá! Uno de las grandes figuras que está introduciendo LG al mercado para competir en esta guerra de Smartphones de gama alta en el mercado de celulares de Panamá, junto a los otros jugadores claves: El Samsung Galaxy S4, iPhone 5 el Blackberry Z10.
El LG Optimus G trae una pantalla de 4.7 pugadas, procesador quad-core de 1.5 Ghz y una cámara de 13 Megapixeles.
Fecha Lanzamiento del LG Optimus G en Panama
Cuándo se lanza oficialmente el LG Optimus G en Panama? Desde que su Introducción en noviembre del 2012 en USA y Canadá, unos 6 meses después, finalmente llegó el celular al mercado panameño en el pasado mes de Abril. Actualmente está disponible en todos los operadores en Panamá.
Costo del LG Optimus G en Panamá.
Cuánto cuesta el Lg Optimus G en Panama? El Lg Optimus G en Panama tiene un costo aproximado de B/. 649.95 Dólares en los operadores en planes prepago. En algunas tiendas de ventas de celulares, puede encontrar el celular por menos de B/. 600.00 dólares en prepago, sin planes ni contratos.
ACTUALIZACION: Pagina donde se muestra Precio Actualizado mensualmente LG Optimus G en Panama
Especificaciones del LG Optimus G Panamá.
Abajo les dejo un cuadro con las características princiaples del LG Optimus G , y como referencia el Samsung S4. Aunque el celular se lanzó para intentar competir con el Galaxy S3, creo que es más justo compararlo con el S4 por las características y precios similares que tienen el Galaxy SIV y el LG Optimus G en Panamá.
Elemento |
LG Optimus G Panama |
Samsung S4 |
Sistema Operativo | Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 – Quad-core 1.5 GHz Krait | 1.6GHz Exynos 5 Octa / 1.9GHz Snapdragon 600 (Dependiendo del pais) |
Memoria RAM | 2GB | 2GB |
Pantalla | 4.7 pulgadas Super AMOLED | 5 pulgadas Full HD Super AMOLED |
Resolución | 1280 x 768 Pixeles | 1,920 x 1,080 Pixeles |
Tipo de Pantalla | Corning Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass 3 |
Densidad en Pixeles | 318 pixeles por pulgada | 441 pixeles por pulgada |
Memoria Interna | 32GB | 16 / 32 / 64 GB User memory + microSD slot (hasta 64GB) |
Camara Principal | 13 megapixel | 13-megapixel BSI AF |
Camara Secundaria | 1.3-megapixel | 2-megapixel BSI |
Celular | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | GSM/EDGE/UMTS/DC-HSPA+/LTE Cat 3 (dependiendo del pais, en Panama no tenemos LTE) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, HT40 | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE |
Navegación | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
Conectividad | NFC / MHL | NFC / MHL 2.0 / IR LED |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bateria | 2,100mAh (15 Horas) | 2,600mAh |
Peso | 145 gramos | 130gramos |
Dimenciones | 131.9 x 68.9 x 8.45 mm | 136.6 x 69.8 x 7.9mm |
Colores | Negro / Rojo (Japón solamente) | Black Mist / White Frost |
